HG-6-2是以优质焦炭为原料,经过选料、机加工、形状控制和改性、包覆等一系列工艺处理的人造石墨。倍率和低温性能优异。
主要特点是:
1、倍率性能好
2、突出的材料加工性
3、低温性能优异
性能指标:
指标 | 单位 | 控制指标 | 典型值 | 测试方法 | |
粒度 Particle Size | D10 | um | ≥3.5 | 3.95 | 马尔文仪器有限公司 型号:Mastersizer2000 |
D50 | um | 9.00±1.5 | 8.92 | ||
D90 | um | ≤25.0 | 18.45 | ||
真密度 | g/cm3 | ≤2.30 | 2.24 | 比重瓶法 | |
振实密度 | g/cm3 | ≥1.00 | 1.08 | 钢铁研究总院号:FZS4-4B | |
比表面积 | m2/g | ≥1.80 | 1.35 | 北京精微高博科学技术有限公司 型号:JW004A | |
灰份 | % | ≤0.05 | 0.01 | 沈阳市节能电炉厂 型号:SRJX-4-13 | |
磁性异物 | ppm | ≤1.0 | 0.13 | ICP-prodigy XP | |
放电容量 | mAh/g | ≥345.0 | 346.9 | 扣电 CR2430 CMC/SBR CC:0.1C-0.05C 5mV CCCV:0.1C 2V | |
首次放电效率 | % | ≥92.0 | 93.2 |
适用范围:
中小功率的动力电池,可应用于钢/铝壳、软包聚合物等电池。
如果您对此产品有兴趣,请点击右侧按钮,联系我们进一步解答。