CGP-8F是以人造石墨为原料,经过化学深度改性和表面改性的高能量密度人造石墨类锂离子电池负极材料。
主要特点是:
1、克容量高
2、突出的材料加工性
3、循环寿命长
4、吸液性好
性能指标:
指标 | 单位 | 控制指标 | 典型值 | 测试方法 |
粒度(D50) | um | 14.50±1.50 | 14.33 | 马尔文仪器有限公司 型号:Mastersizer2000 |
真密度 | g/cm3 | ≥2.20 | 2.25 | 比重瓶法 |
振实密度 | g/cm3 | ≥1.04 | 1.09 | 钢铁研究总院号:FZS4-4B |
比表面积 | m2/g | ≤2.60 | 2.12 | 北京精微高博科学技术有限公司 型号:JW004A |
灰份 | % | ≤0.10 | 0.01 | 沈阳市节能电炉厂 型号:SRJX-4-13 |
压实密度 | g/cm3 | ≤1.68 | 1.65 | 广州兰格电气有限公司 型号:CLG-ZM-400Y |
放电容量 | mAh/g | ≥350.0 | 356.7 | 扣电 CR2430 CMC/SBR CC:0.1C-0.05C 5mV CCCV:0.1C 2V |
首次放电效率 | % | ≥93.0 | 93.7 |
适用范围:
高能量密度的数码类电池、中小功率的动力电池,可应用于钢/铝壳、软包聚合物等电池。
如果您对此产品有兴趣,请点击右侧按钮,联系我们进一步解答。