HG-16是以优质针状焦为原料,经过化学深度改性和表面改性的人造石墨锂离子电池负极材料。
主要特点是:
1、容量发挥高
2、加工性能好
3、压实密度高、反弹小
4、循环性能优异
性能指标:
指标 | 单位 | 控制指标 | 典型值 | 测试方法 |
粒度(D50) | um | 14.50±1.00 | 14.42 | 马尔文仪器有限公司 型号:Mastersizer2000 |
真密度 | g/cm3 | ≥2.20 | 2.25 | 比重瓶法 |
振实密度 | g/cm3 | ≥0.90 | 0.98 | 钢铁研究总院号:FZS4-4B |
比表面积 | m2/g | ≤1.80 | 1.21 | 北京精微高博科学技术有限公司 型号:JW004A |
灰份 | % | ≤0.10 | 0.01 | 沈阳市节能电炉厂 型号:SRJX-4-13 |
压实密度 | g/cm3 | ≤1.68 | 1.65 | 广州兰格电气有限公司 型号:CLG-ZM-400Y |
放电容量 | mAh/g | ≥354.0 | 355.8 | Arbin电池测试系统/蓝电电池测试系统 型号:CT-3008W-5V1mA |
首次放电效率 | % | ≥93.0 | 93.6 |
适用范围:
本产品适用于高品质、高容量、长寿命的中小型功率电池,可应用于普通钢铝壳、软包聚合物等电池。
如果您对此产品有兴趣,请点击右侧按钮,联系我们进一步解答。